Bitcoin kurs
Følg bitcoin-kursen live eller se historiske tall. Kalkulatoren lar deg regne ut verdien av bitcoin i norske kroner, enkelt.
Bitcoin koster i dag kr 763 401, opp 6,07 % siste døgn, og er den største kryptovalutaen målt i markedsverdi. Siste sju dager er kursen opp 5,32 %.
Historisk Bitcoin kurs
| 0,001 BTC | kr 763,40 |
|---|---|
| 0,01 BTC | kr 7 634 |
| 0,1 BTC | kr 76 340 |
| 1 BTC | kr 763 401 |
| 10 BTC | kr 7 634 010 |
Årsoversikt 2014–2026
| År | Årsstart | Årsslutt | Høyeste | Laveste | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 hittil | kr 881 460 | kr 763 119 | kr 979 672 | kr 575 665 | −13,43 % |
| 2025 | kr 1 063 856 | kr 891 372 | kr 1 261 505 | kr 822 335 | −16,21 % |
| 2024 | kr 430 344 | kr 1 054 919 | kr 1 208 464 | kr 415 046 | +145,13 % |
| 2023 | kr 161 845 | kr 429 329 | kr 483 838 | kr 161 845 | +165,27 % |
| 2022 | kr 408 987 | kr 162 299 | kr 420 657 | kr 159 596 | −60,32 % |
| 2021 | kr 250 582 | kr 416 254 | kr 580 202 | kr 250 582 | +66,12 % |
| 2020 | kr 63 133 | kr 248 705 | kr 248 705 | kr 51 960 | +293,94 % |
| 2019 | kr 31 956 | kr 63 707 | kr 110 942 | kr 28 701 | +99,36 % |
| 2018 | kr 115 526 | kr 32 969 | kr 147 647 | kr 27 716 | −71,46 % |
| 2017 | kr 8 619 | kr 121 801 | kr 164 805 | kr 6 698 | +1 313,21 % |
| 2016 | kr 3 839 | kr 8 358 | kr 8 516 | kr 3 164 | +117,71 % |
| 2015 | kr 2 355 | kr 3 810 | kr 4 057 | kr 1 316 | +61,75 % |
| 2014 | kr 3 882 | kr 2 366 | kr 3 882 | kr 2 123 | −39,05 % |
Les også: Hvordan kjøpe bitcoin i Norge?
Hva påvirker bitcoin sin verdi?
Tilbudet av bitcoin er fast. Det kan aldri finnes mer enn 21 millioner, og nye bitcoin utstedes i et tempo som halveres omtrent hvert fjerde år – den såkalte halveringen. Når tilførselen av nye mynter faller mens etterspørselen holder seg, presses prisen opp.
Historisk har de kraftigste oppgangene kommet i månedene etter en halvering, men mønsteret er ingen garanti for fremtiden.
Etterspørselen styres av flere ting samtidig: hvor mye kapital institusjonelle investorer plasserer gjennom børsnoterte bitcoin-fond, rentenivået og risikoviljen i finansmarkedene, og reguleringen i USA og EU.
Bitcoin handles døgnet rundt, alle dager, og kursen kan bevege seg flere prosent på én dag. Det er derfor kursen her oppdateres hvert minutt.
Bitcoin-kursen i norske kroner
Bitcoin prises i dollar på de store børsene. Kursen du ser her er regnet om til norske kroner, og påvirkes derfor også av kronekursen: en svak krone gir høyere bitcoin-kurs i NOK selv om dollarprisen står stille, og omvendt.
Utviklingen i kroner kan dermed avvike fra det du ser på internasjonale nettsteder. Bytt til USD i modulen over hvis du vil sammenligne direkte.