Ethereum kurs
Spor Ethereum-kursen (ETH) i norske kroner, oppdatert hvert minutt. Se historisk kursutvikling og benytt kalkulatoren til å veksle fra ETH til NOK.
Ethereum koster i dag kr 23 622, ned 3,47 % siste døgn, og er nummer 2 blant kryptovalutaene målt i markedsverdi. Siste sju dager er kursen opp 3,30 %.
Historisk Ethereum kurs
| 0,001 ETH | kr 23,62 |
|---|---|
| 0,01 ETH | kr 236,22 |
| 0,1 ETH | kr 2 362 |
| 1 ETH | kr 23 622 |
| 10 ETH | kr 236 220 |
Årsoversikt 2015–2026
| År | Årsstart | Årsslutt | Høyeste | Laveste | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 hittil | kr 29 894 | kr 23 519 | kr 33 888 | kr 14 839 | −21,32 % |
| 2025 | kr 37 952 | kr 29 940 | kr 48 560 | kr 15 866 | −21,11 % |
| 2024 | kr 23 234 | kr 38 235 | kr 44 709 | kr 22 760 | +64,56 % |
| 2023 | kr 11 706 | kr 23 324 | kr 25 800 | kr 11 706 | +99,26 % |
| 2022 | kr 32 458 | kr 11 720 | kr 34 020 | kr 9 958 | −63,89 % |
| 2021 | kr 6 370 | kr 32 767 | kr 42 127 | kr 6 299 | +414,43 % |
| 2020 | kr 1 130 | kr 6 479 | kr 6 479 | kr 1 111 | +473,14 % |
| 2019 | kr 1 138 | kr 1 157 | kr 2 877 | kr 879,29 | +1,70 % |
| 2018 | kr 6 362 | kr 1 193 | kr 11 472 | kr 721,57 | −81,24 % |
| 2017 | kr 69,64 | kr 6 359 | kr 6 936 | kr 69,64 | +9 030,09 % |
| 2016 | kr 8,36 | kr 69,27 | kr 171,85 | kr 8,30 | +728,34 % |
| 2015 | kr 23,42 | kr 8,28 | kr 23,42 | kr 3,52 | −64,66 % |
Les også: Hvordan kjøpe Ethereum?
Hva påvirker Ethereum sin verdi?
Ethereum er plattformen bak de fleste desentraliserte applikasjoner, stablecoins og NFT-er, og ETH er valutaen som betaler for all aktivitet på nettverket.
Høy bruk gir høyere transaksjonsgebyrer, og siden 2021 brennes en del av hvert gebyr permanent – økt aktivitet reduserer altså tilbudet av ETH.
Ethereum har ingen øvre grense for antall mynter, men utstedelsen har vært lav siden overgangen til proof-of-stake i 2022, der eiere låser ETH for å sikre nettverket og får avkastning for det.
Utover dette påvirkes kursen av tekniske oppgraderinger i protokollen, konkurransen fra andre plattformer, kapitalstrømmer inn i børsnoterte ETH-fond og det generelle risikobildet i markedet. ETH følger ofte bitcoin i retning, men svinger gjerne kraftigere begge veier.
ETH-kurs i NOK
ETH prises i dollar på de store børsene, og kursen her er regnet om til norske kroner. En svak krone gir høyere Ethereum-kurs i NOK selv om dollarprisen står stille, og omvendt.
Utviklingen målt i kroner kan derfor avvike fra internasjonale nettsteder. Bytt til USD i modulen over for å sammenligne direkte.